产品详情
                                
                                    可程式恒温恒湿试验箱技术参数
型号	MH-150A 
内箱尺寸(W*H*D)	宽W高H深D       500*600*500MM 
外箱尺寸(W*H*D)  宽W高H深D       1000*1485*1200 MM
性能	温度范围	-20~+150℃	-40~+150℃	-60~+150℃ 
湿度范围	10~+90℃	20~+98%RH
湿度曲线图 
温度波动度	≤±0.5℃±3%RH
湿度波动度	±2.5%RH
温度均匀性	≤2℃
温度偏差	≤±2℃
湿度偏差	≤±3%RH
升温速率	约5℃/min
降温速率	约1.2℃/min
控制器	显示器	采用进口可编程触摸式液晶中英文图显示,微电用户名集成控制器
运行方式	程序方式、定值方式
设定方式	触摸屏方式输入,中英文菜单任选其中一种
程序容量	可编辑程序数量:大20个,步数:1000步,循环路:大20个(每个循环步数大99次):固定程序:10个程序;
设定范围	温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
湿度:0-100%RH;(如设置具有湿度功能)
设定及显
示分辨率	温度0.1℃;时间0.1min
湿度:0.1%RH;(如设置具有湿度功能)
输入	热电偶
通讯功能
(选购)	接口	RS-232/USB
通讯协议	提供编程接口函数,需配RAS-2003监控软件
控制方式	抗积分饱和PID
曲线记录功能		具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间,大记录时间为350天(此采样周期为1.5min时)
附属功能	故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;日历定时功能(自动启动及自动停止运行);自动诊断功能
材料	内箱	SUS#304不锈钢板
外箱	双面镀锌钢板,表面喷塑处理
观察窗	多层导电膜加热观察窗
制冷压缩机	法国泰康全密式压缩机
蒸发器	高性能鳍片式自动负载容量设整,可长期使用低温高温高湿条件不结霜
冷媒	非氟环保冷媒R404A/R23,符合环保法规,安全无毒
冷凝器	自动散热高效率鳍片式附散热马达(气冷式)
冷凝方式	风冷冷凝器
配电控制柜	总电源断路器,超温保护器
加热器	优质镍铬金丝电加热器,无触点控制方式(SSR)
外部加湿供水方式	水箱蓄水,手动补水,自来水直接补水
加湿水利用方式	配备多级纯水装置,加湿水循环利用,降低加湿水消耗量
电源	直流220V 50Hz 2相+N	交流380V 50HZ 3相+N+PE
大电流	12	12.5	13.5	15.5	17.5	20.5
大功率约(KW)	5	5.5	7.5	8.5	9.5	11.5
重量	200	250	300	420	530	600
安全保护措施 电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三重超温保护;加热器短路保护;制冷机超压,过载保护鼓风电机过载,过热保护;控制板过流保护;漏电保护